Spesifikasi Kepala Cetak Epson i1600
Nama Produk | Saya1600-U1 | Saya1600-E1 | Saya1600-A1 |
Jenis Tinta | Tinta UV | Tinta Pelarut Ramah Lingkungan | Tinta Berbasis Air (AQ) |
Dimensi (P x L x T) | Ukuran 69,1 x 59,4 x 35,6 mm | ||
Berat (g) | 80 | ||
Jumlah Nozel | 1,600 | ||
Pitch Nosel (inci) | 1/300 (baris tunggal) | ||
Baris Nosel | 4 | ||
Jumlah Maksimum Warna Tinta yang Didukung | 4 | ||
Resolusi | 300 npi (1 baris) / 600 npi (2 baris) | ||
Lebar Cetak Efektif (mm) | 33.8 | ||
Kinerja Ejeksi Tetesan | |||
– Skala Abu-abu 2 Tingkat | 5 frekuensi (43,2 kHz) | 6 frekuensi (43,2 kHz) | 6 frekuensi (43,2 kHz) |
– Skala Abu-abu 3 Tingkat | 6, 12,5 frekuensi (21,6 kHz) | ||
– Skala Abu-abu 4 Tingkat | 3,8, 6,2, 9,3 pl (21,6 kHz) | 3,8, 5,5, 8,7 pl (21,6 kHz) | 3,8, 6,1, 9,4 pl (21,6 kHz) |
Kisaran Viskositas Tinta (mPa.s) | 5-7 | 3-4 | 3-4 |
Ulasan
Belum ada ulasan.